|
Oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft U-20 2002/2003
Ergebnisse
Runde | Paarung | Ergebnis |
1. Runde | SK Kulmbach | SC Hollfeld | 1 : 3 |
| Haug, Philipp | Daschner, Stefan | 1 : 0 |
| Karnitzschky, Stefan | Tiefenböck, Peter | 0 : 1 |
| Garz, Markus | Daschner, Florian | 0 : 1 |
| Seidler, Jennifer | Dusel, Oliver | 0 : 1 |
2. Runde | SC Hollfeld | SC Ebersdorf | 4 : 0 |
| Daschner, Stefan | Keller, Fabian | + : - |
| Tiefenböck, Peter | Rosenberg, Christopher | + : - |
| Daschner, Florian | Kenzel, Detlef | + : - |
| Gießner, Daniel | Werner, Markus | + : - |
Mehr Infos unter Oberfränkische Mannschaftsmeisterschaft U-20
Jugendkreismannschaftsmeisterschaft Bayreuth-Pegnitz 2001/02
Ergebnisse
Runde | Paarung | Ergebnis |
1. Runde | SC Hollfeld | SC Pegnitz-Creussen | 2 : 2 |
| Daschner, Stefan | Andress, Andrei | 1 : 0 |
| Gießner, Daniel | Hartung, Jens | 0 : 1 |
| Daschner, Florian | Kassanke, Felix | 0 : 1 |
| Schelenz, Tim | Wagner, Thomas | + : - |
2. Runde | TSV Bindlach | SC Hollfeld | 1 : 3 |
| Herrmann, Michael | Daschner, Stefan | 1 : 0 |
| Ködel, Tobias | Gießner, Daniel | 0 : 1 |
| Stahl, Andreas | Daschner, Florian | 0 : 1 |
| Balsch, Nadj | Schelenz, Tim | 0 : 1 |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2000
Platz | Name | Punkte |
1 | Florian Daschner | 5 |
2 | Daniel Gießner | 4 |
3 | Stefan Daschner | 3 |
4 | Dusel Oliver | 2 |
5 | Tim Schelenz | 1 |
6 | Markus Lang | 0 |
Jugendliche (U-16) für die Kreismannschaftsmeisterschaft Bayreuth-Pegnitz 00/01:
Am 25.11.00 fand in Pegnitz der 1. Spieltag statt.
Datum | Paarung | Ergebnis |
25.11.2000 | SC Hollfeld | SC Pegnitz (U16) | 0 : 4 |
25.11.2000 | SC Hollfeld | TSV Bindlach | 1.5 : 2.5 |
Mehr dazu siehe auch unter
http://www.steffanklaus.de/schach/jugend/kreis/krmm0001.htm.
Bild: Hollfelder Jugendspieler
Pegnitz - Open 2000
Am Samstag, dem 24.06.2000, fand in Pegnitz ein Jugendschnellschach statt,
an dem auch 5 Spieler des SC Hollfelds teilnahmen.
In der Gruppe U-14 spielten 16 Personen im Schweizer System 5 Runden.
Dabei belegte Stefan Daschner den 11. Platz (2 Punkte),
Daniel Gießner den 12. (2 Punkte) und Florian Daschner den 15. (1.5 Punkte).
Unsere 2 jüngsten Spieler nahmen an der U-8/U-10 - Gruppe (26 Kinder) teil.
Tim Schelenz erreichte den 16. Platz (3 Punkte von 7) und
Markus Lang den 26. (0.5 Punkte).
Hierbei muß man anmerken, daß dem Markus erst seit kurzem Schach beigebracht wurde
und daß heute sein erstes richtiges Spiel war. Somit ist dieser halber Punkt sehr
beachtlich.
Bilder: Pegnitz - Open
Weitere Informationen zu diesem Turnier findet man unter:
http://www.steffanklaus.de/penopen/index.htm
Jugendliche (U-16) für die Kreismannschaftsmeisterschaft Bayreuth-Pegnitz 99/00:
Brett | Name |
1 | Daniel Gießner |
2 | Stefan Daschner |
3 | Florian Daschner |
4 | Johannes Pollach |
5 | Mathias Schatz |
6 | Christopher Linhardt |
7 | Tim Schelenz |
Ergebnisse
Datum | Paarung | Ergebnis |
09.10.1999 | SC Hollfeld | Kirchenlaibach | 2,5 : 1,5 |
23.10.1999 | SC Pegnitz I | SC Hollfeld | 3,5 : 0,5 |
23.10.1999 | SC Pegnitz II | SC Hollfeld | 1 : 3 |
20.11.1999 | SC Hollfeld | TSV Bindlach | 1 : 3 |
04.12.1999 | SC Hollfeld | SC Pottenstein | 3 : 1 |
11.12.1999 | SC Creussen | SC Hollfeld | 1,5 : 2,5 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
1 | SC Pegnitz I U-16 | 12: 0 | 23: 1 |
2 | TSV Bindlach U-20 | 10: 2 | 17: 7 |
3 | SC Hollfeld U-16 | 8: 4 | 12,5:11,5 |
4 | SC Creussen U-20 | 4: 8 | 10:14 |
5 | SC Pegnitz II U-16 | 4: 8 | 8,5:15,5 |
6 | Kirchenlaibach U-20 | 2:10 | 7,5:16,5 |
7 | SC Pottenstein U-16 | 2:10 | 5,5:18,5 |
Somit hat unsere Jugendmannschaft in der Klasse U-16 den 2. Platz belegt.
|